
PCB Tg170 FR4 HASL pesante rame per Aereo Transformer
brand :Multech
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :7-9days
La capacità di approvvigionamento :88000sqm / mese
Tg170 FR4 HASL PCB pesante rame per aereo trasformatore
2,0 millimetri di spessore
FR4 TG170
4 / 4mil linea larghezza / spazio
ENIG (1U”)
2 oz finito
100% AOI test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS
Applicazione: Consumer / home / rete
1) Specifiche per il PWB rigido:
specificazioni | Tecnologia standard | Tecnologia avanzata |
Numero di strati | 1 - 12 | 14-40 |
Materiale Consiglio | FR-4 (Tg-135C, 145C, 170C), alogeno libera Rogers Ultralam 2000 Rogers RO4350, Rogers RO4003 poliimmide Nero FR-4 Arlon AR-350 Getek rivestito di rame Substrati dissipativi (Rogers e FR4) BT epossidica Nelco 4013 PTFE Metal Core Materials alluminio Nucleo | |
Minimo spessore Consiglio | 2 strati - 0,010" 4 strati - 0,020" 6 strati - 0,020" 8 strati - 0,062" 10 strati - 0,062" 12 strati - 0,062" | 2 strati - 0,005" 4 strati - 0,010" 6 strati - 0,031" 8 strati - 0,040"
|
Massima Spessore bordo | 2 strati - 0,125" 3-12 strato - 0,200" | 0,250" - 0,500" |
Spessore rame | 0,5 once - 3 oz | 4 oz - 6 oz |
Hole Proporzioni | 7: 1 | 15: 1 |
Minimo Dimensione foro | 0.008" | 0,006" |
Minima traccia / Spazio | 0.006 "/0.006" | 0.003 "/0.003" |
Minimo Drill-to-Rame | 0.010" | 0,003" |
passo minimo | 1 millimetro | 0,3 millimetri |
Finitura superficiale | HASL (saldare) Piombo Solder Rame Oro gold Fingers Bianco Tin OSP | HASL Gold (ENIG / Hard / Soft) ENEPIG ive oro immersione argento OSP Bianco Tin |
Solder Mask | Verde / nero / rosso / blu / giallo / bianco / trasparente | Arancione / Mix-and-match |
serigrafia | Bianco / Nero / Giallo | Verde / rosso / blu |
Standard di qualità | IPC 6012 Classe 2 Electrical Testing 100% Netlist Testing TDR test ISO9001 | TS16949 |
2) Specifiche per Flex pcb:
Articolo | Descrizione | |
Strato | Scheda Flex: 1-6Layers | |
Materiale | PI, PET, PEN, FR-4 | |
spessore finale | Scheda Flex: 0.002" - 0.1" (0.05-2.5mm) | |
Trattamento della superficie | Piombo: ENG Oro; OSP, immersione argento, Immersion Tin | |
Dimensioni Max Consiglio Min / | Min: 0.2 "x0.3" Max: 20.5 "x13" | |
Min Trace | Interno: 0,5 once: 4 / 4mil esterno: 1/3 once-0,5 once: 4 / 4mil | |
Anello Hole Min | Interno: 0,5 once: 4mil esterno: 1/3 once-0,5 once: 4mil | |
Spessore rame | 1/3 oz - 2 oz | |
Max / Min isolamento Spessore | 2mil / 0.5mil (50 um / 12.7um) | |
Min Formato del foro e tolleranza | Buco Min: 8mil | |
Slot min | 24mil 35mil x (0.6x0.9mm) | |
Larghezza Linea Serigrafia | 5mil | |
Placato in oro | Nickel: 100U "- 200U" | Oro: 1u "-4u" |
Immersion Nichel / Oro | Nickel: 100U "- 200U" | Oro: 1u "-5u" |
immersione argento | Argento: 6U "- 12u" | |
OSP | Film: 8U "- 20U" | |
Tensione di prova | Test Fixture: 50-300V | |
Tolleranza Profilo di Punch | stampo preciso: ± 2mil | |
muffa ordinaria: ± 4mil | ||
muffa della lama: ± 8mil | ||
Tagliati a mano: ± 15mil |