
Panasonic Flex PCB per i dispositivi VR
brand :Multech
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :7-9days
La capacità di approvvigionamento :88000sqm / mese
PCB flessibile per i dispositivi VR
0.1mm di spessore
Panasonic materiale
4 / 4mil linea larghezza / spazio
ENIG (1U”)
2 once finito
100% AOI test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS
Applicazione: Consumer / home / network / mobile
Informazioni sul prodotto
Articolo | RIGIDO | FLETTERE | RIGIDO-FLEX |
strato Max | 60L | 8L | 36L |
Lo strato interno Min Trace / Spazio | 3 / 3mil | 3 / 3mil | 3 / 3mil |
Out strato Min Trace / Spazio | 3 / 3mil | 3.5 / 4mil | 3.5 / 4mil |
Lo strato interno Max rame | 6 once | 2 oz | 6 once |
Out strato Max rame | 6 once | 2 oz | 3 once |
Min perforazione meccanica | 0,15 millimetri | 0,1 millimetri | 0,15 millimetri |
Min Laser Drilling | 0,1 millimetri | 0.1mmItemRIGIDFLEXRIGID-FLEX | 0,1 millimetri |
Proporzioni (perforazione meccanica) | 20: 1 | 10: 1 | 12: 1 |
Aspect Ratio (Laser Drilling) | 1: 1 | / | 1: 1 |
Press Hole Ttolerance Fit | ± 0,05 millimetri | ± 0,05 millimetri | ± 0,05 millimetri |
PTH Tolleranza | ± 0,075 millimetri | ± 0,075 millimetri | ± 0,075 millimetri |
NPTH Tolleranza | ± 0,05 millimetri | ± 0,05 millimetri | ± 0,05 millimetri |
Svasatore Tolleranza | ± 0,15 millimetri | ± 0,15 millimetri | ± 0,15 millimetri |
Spessore bordo | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Spessore scheda Tolleranza (<1,0 millimetri) | ± 0,1 millimetri | ± 0,05 millimetri | ± 0,1 millimetri |
Spessore scheda Tolleranza (≥1.0mm) | ± 10% | / | ± 10% |
impedenza Tolleranza | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 7% (> 50Ω) | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) |
Differenziale: ± 5Ω (≤50Ω), ± 7% (> 50Ω) | Differenziale: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | Differenziale: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | |
Dimensioni Consiglio Min | 10 * 10mm | 5 * 10mm | 10 * 10mm |
Dimensioni Max Consiglio | 22.5 30inch * | 9 * 14inch | 22.5 30inch * |
Contour Tolleranza | ± 0,1 millimetri | ± 0,05 millimetri | ± 0,1 millimetri |
min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
min SMT | 7 * 10mil | 7 * 10mil | 7 * 10mil |
Trattamento della superficie | ENIG, Gold Finger, immersione Argento, Immersion Tin, HASL (LF), OSP, ENEPIG, Flash Oro; doratura | ENIG, Gold Finger, immersione Argento, Immersion Tin, HASL (LF), OSP, ENEPIG, Flash Oro; doratura | ENIG, Gold Finger, immersione Argento, Immersion Tin, HASL (LF), OSP, ENEPIG, Flash Oro; doratura |
Solder Mask | Verde, nero, blu, rosso, verde opaco | Verde Solder Mask / Nero PI / PI Giallo | Verde, nero, blu, rosso, verde opaco |
Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Leggenda | Bianco, Nero, Rosso, Giallo | Bianco, Nero, Rosso, Giallo | Bianco, Nero, Rosso, Giallo |
Min Leggenda larghezza / altezza | 4 / 23mil | 4 / 23mil | 4 / 23mil |
Strain Filetto Larghezza | / | 1,5 ± 0,5 millimetri | 1,5 ± 0,5 millimetri |
Arco & Twist | 0,30% | / | 0,05% |
prodotto Tag
PCB flessibile per i dispositivi VR
-
Scarica
- PCB Multech Flex-rigido.pdf
Non esitate a dare la vostra richiesta nel modulo sottostante.
Vi risponderemo in 24 ore.