
Mixed FR4 CU Pcb
brand :Multech
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :7-9days
La capacità di approvvigionamento :88000sqm / mese
Mixed FR4 CU PCB
1,6 millimetri di spessore
FR4 TG170
4 / 4mil linea larghezza / spazio
ENIG (1U”)
2 once finito
100% AOI test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS
Applicazione: Consumer / home / network
Capacità di PCB Manufacturing | |
Articolo | produzione Capability |
Livelli | 1-50 Livelli |
Tipi di materiali | FR-4, Fr-5, ad alta Tg, senza alogeni, Rogers, Isola, Taconic, |
Arlon, teflon, alluminio Based, a base di rame PCB | |
Spessore bordo | 8mil-236mil |
Min. carreggiata | 3mil / 0,075 millimetri |
Min. Spazio Traccia | 3mil / 0,075 millimetri |
Spessore Cu esterno | HOZ-15 once / 17um ~ 525um |
Cu Spessore interno | HOZ-8OZ / 17um ~ 280um |
Foratura Bit Size (CNC) | 6mil-256mil / 0,15 millimetri-6,50 millimetri |
Laser foratura Size | 4mil / 0,1 millimetri |
Aspect Ratio | 00:01 |
Solder Mask | Verde, blu, bianco, nero, rosso, giallo, viola, ecc |
Diametro foro Plugged | 8mil-20mil / 0,20 millimetri-0,50 millimetri |
Impedenza di controllo V-scoring | Min ± 5%, generale ± 10% |
Finitura superficiale | HASL, HASL (senza piombo), oro di immersione, immersione Tin, |
Immersione Argento, OSP, Hard Gold (fino a 100 U") |